NGUỒN VÀO |
---|
Điện áp danh định | 220 VAC |
Ngưỡng điện áp | 115 ~ 300 VAC |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Tần số danh định | 50 Hz (46 ~ 54 Hz) |
Hệ số công suất | 0,97 |
NGUỒN RA |
---|
Công suất | 1 KVA / 0,7 KW |
Điện áp | 220 VAC ± 2% |
Số pha | 1 pha (2 dây + dây tiếp đất) |
Dạng sóng | Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc qui. |
Tần số | Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0,2 Hz (chế độ ắc qui) |
Hiệu suất | 85% (Chế độ điện lưới) 83% (Chế độ ắc qui) |
Khả năng chịu quá tải | 108 ~ 150% trong vòng 30 giây |
CHẾ ĐỘ BYPASS |
---|
Tự động chuyển sang chế độ Bypass | Quá tải, UPS lỗi |
ẮC QUI |
---|
Loại ắc qui | 12 VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng, tuổi thọ trên 3 năm. |
Thời gian lưu điện | 5 phút với 100% tải |
GIAO DIỆN |
---|
Bảng điều khiển | Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn |
LED hiển thị trạng thái | Chế độ điện lưới, chế độ ắc qui, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc qui, báo trạng thái hư hỏng. |
Cổng giao tiếp | RS232, khe thông minh |
Phần mềm quản lý | Phần mềm quản trị Winpower đi kèm, cho phép giám sát, tự động bật / tắt UPS và hệ thống. |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms |
MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG |
---|
Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0 ~ 400c |
Độ ẩm môi trường hoạt động | 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước. |
TIÊU CHUẨN |
---|
Độ ồn khi máy hoạt động | 45 dB không tính còi báo |
Trường điện từ (EMS) | IEC 61000-4-2 Level 4 (ESD) |
| IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) |
| IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) |
| IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) |
Dẫn điện - Phát xạ | En 55022 CLASS B |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG |
---|
Kích thước (R x D x C) (mm) | 145 x 220 x 400 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 14 |